GRUPO A | ||||||
PUNTOS | P.J | GOLES F | GOLES C | DIFERENCIA | ||
LACATOMBE | 9 | 3 | 34 | 17 | 17 | |
HUEVEROS | 6 | 3 | 36 | 23 | 13 | |
GUACHIPATO | 3 | 3 | 27 | 37 | -10 | |
GUIDO | 0 | 3 | 19 | 37 | -18 | |
GRUPO B | ||||||
PUNTOS | P.J | GOLES F | GOLES C | DIFERENCIA | ||
LUCIO F.C | 6 | 3 | 27 | 23 | 4 | |
DEMIA A.C | 6 | 3 | 21 | 19 | 2 | |
LAYLEN | 3 | 3 | 21 | 20 | 1 | |
POLETTI | 3 | 3 | 12 | 19 | -7 | |
GRUPO C | ||||||
PUNTOS | P.J | GOLES F | GOLES C | DIFERENCIA | ||
GOMEROS | 9 | 3 | 36 | 23 | 13 | |
LUISMAR TEAM | 6 | 3 | 40 | 33 | 7 | |
DRINK TEAM | 3 | 3 | 28 | 27 | 1 | |
TUCU CHICO | 0 | 3 | 21 | 42 | -21 |
Última actualización 24/04/99
Por Carlos Alejandro Gregori
Correo electrónico: [email protected]